Подробная информация о продукте:
|
Тип: | ШАРИК, шарик | Структура: | Угловой контакт, угловой контакт |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Завод-изготовитель, Ремонтно-механические мастерские, Розничная то | Оценка точности: | Стандартная точность P0 P2 P4 P5 P6 |
Тип уплотнений: | Открыто | Количество строк: | Однорядная |
Наименование продукта: | Угловой контактный шарикоподшипник 7040ACM | Применение: | Автомобиль.Трактор.Строительство.Машины.Роллевая фабрика |
Материал: | Хромная сталь GCr15/Сталь подшипников | Тип клетки: | Сталь/ Медь/ Найлон |
Разделенные: | Неразделенный | Направление загрузки: | Радиальный подшипник |
Смазка: | Масло или масло с смазкой | Угол соприкосновения: | 15° |
Модель | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Ширина |
7011ACM | 55 | 90 | 18 |
7012ACM | 60 | 95 | 18 |
7013ACM | 65 | 100 | 18 |
7014ACM | 70 | 110 | 20 |
7015ACM | 75 | 125 | 22 |
7016ACM | 80 | 125 | 22 |
7017ACM | 85 | 130 | 22 |
7018ACM | 90 | 140 | 24 |
7019ACM | 95 | 145 | 24 |
7020ACM | 100 | 150 | 24 |
7022ACM | 110 | 170 | 28 |
7024ACM | 120 | 180 | 28 |
7026ACM | 130 | 200 | 33 |
7028ACM | 140 | 210 | 33 |
7030ACM | 150 | 225 | 35 |
7032ACM | 160 | 240 | 38 |
7034ACM | 170 | 260 | 42 |
7036ACM | 180 | 280 | 46 |
7038ACM | 190 | 290 | 46 |
7040ACM | 200 | 310 | 51 |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15863118521