|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | ШАРИК, шарик | Структура: | Угловой контакт, угловой контакт |
|---|---|---|---|
| Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, розничная торговля, стр | Оценка точности: | Стандартная точность P0 P2 P4 P5 P6 |
| Тип уплотнений: | Открыто | Количество строк: | Однорядная |
| Наименование продукта: | Контактный шаровой подшипник 7416BM | Применение: | Автомобиль.Трактор.Строительство.Машины.Роллевая фабрика |
| Угол соприкосновения: | 45° | Материал: | Хромная сталь GCr15/Сталь подшипников |
| Тип клетки: | Сталь/ Медь/ Найлон | Разделенные: | Неразделенный |
| Направление загрузки: | Радиальный подшипник | Смазка: | Масло или масло с смазкой |
|
Положение
|
Размер (мм)
|
|
|
||
|
|
d
|
D
|
T
|
||
|
7407ACM
|
35
|
100
|
25
|
||
|
7408ACM
|
40
|
110
|
27
|
||
|
7409ACM
|
45
|
120
|
29
|
||
|
7410ACM
|
50
|
130
|
31
|
||
|
7411ACM
|
55
|
140
|
33
|
||
|
7412ACM
|
60
|
150
|
35
|
||
|
7413ACM
|
65
|
160
|
37
|
||
|
7416ACM
|
80
|
200
|
48
|
||
|
7418ACM
|
90
|
225
|
54
|
||
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15863118521