|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | ЛИНЕЙНЫЙ, линейный | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, розничная торговля, тип |
---|---|---|---|
Оценка точности: | Стандартная точность | Наименование продукта: | Линейный подшипник фланца |
Модель No.: | LMF16UU | Бренд: | Самик |
Материал: | GCr15 нося сталь | Размер: | 16*28*37 мм |
Применение: | Принтер и т.д. | Особенность: | Долгая жизнь Низкий уровень шума |
Гарантия: | 1 год |
Модель подшипника No. | Мяч | Масса ((g) | Внутренний размер (d) | Внешний размер ((D) | Длина ((L) |
LMF6UU | 4 строки | 26.4г | 6 мм | 12 мм | 19 мм |
LMF8UU | 4 строки | 34 г | 8 мм | 15 мм | 24 мм |
LMF10UU | 4 строки | 78 г | 10 мм | 19 мм | 29 мм |
LMF12UU | 4 строки | 76 г | 12 мм | 21 мм | 30 мм |
LMF13UU | 4 строки | 94 г | 13 мм | 23 мм | 32 мм |
LMF16UU | 5 строк | 134 грамма | 16 мм | 28 мм | 37 мм |
LMF20UU | 5 строк | 180 г | 20 мм | 32 мм | 42 мм |
LMF25UU | 6 строк | 340 г | 25 мм | 40 мм | 59 мм |
LMF30UU | 6 строк | 460 г | 30 мм | 45 мм | 64 мм |
LMF35UU | 6 строк | 765 г | 35 мм | 52 мм | 70 мм |
LMF40UU | 6 строк | 1054 г | 40 мм | 60 мм | 80 мм |
LMF50UU | 6 строк | 2200 г | 50 мм | 80 мм | 100 мм |
LMF60UU | 6 строк | 2960 г | 60 мм | 90 мм | 110 мм |
LMF80UU | 6 строк | 5800 г | 80 мм | 120 мм | 140 мм |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15863118521