Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Ролик, Ролик | Структура: | Сферный, сферический |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Завод-изготовитель, Машиноремонтные мастерские, Розничная торговля | Оценка точности: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Тип уплотнений: | Открыто | Количество строк: | Однорядная |
Наименование продукта: | Сферические подшипники | Модель: | 22326CA |
Бренд: | RHF | Материал: | Сталь хромная GCr15 |
Размер: | 130*280*93 мм | Вес: | 29KG |
Особенность: | Долгая жизнь Низкий уровень шума | Гарантия: | 1 год |
Размеры ((мм) | Базовая номинальная нагрузка ((kn) | Скорость ((r/мин) | Масса ((kg) | Модель | ||||||
d | D | В. | динамический | статический | ссылка | ссылка | ||||
40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 6000 | 1.05 | 22308E/EK | |||
45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 5300 | 1.4 | 22309E/EK | |||
50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 4800 | 1.9 | 22310E/EK | |||
55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 4300 | 2.45 | 22311E/EK | |||
60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 4000 | 3.1 | 22312E/EK | |||
65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 3800 | 3.75 | 22313E/EK | |||
70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 3400 | 4.55 | 22314E/EK | |||
75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 3200 | 5.55 | 22315E/EK | |||
80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 3000 | 6.6 | 22316E/EK | |||
85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 2800 | 7.65 | 22317E/EK | |||
90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2600 | 9.05 | 22318E/EK | |||
95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 2600 | 10.05 | 22319E/EK | |||
100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 2400 | 13.5 | 22320E/EK | |||
110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2000 | 18.4 | 22322E/EK | |||
120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2000 | 23 | 22324E/EK | |||
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 1800 | 29 | 22326E/EK | |||
140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 1700 | 36.5 | 22328E/EK | |||
150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 1600 | 43.5 | 22330E/EK | |||
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1500 | 52 | 22332E/EK | |||
170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1400 | 61 | 22334E/EK | |||
180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1300 | 71.5 | 22336E/EK | |||
190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1200 | 82.5 | 22338E/EK | |||
200 | 420 | 138 | 2320 | 2900 | 1200 | 95 | 22340E/EK |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15863118521